Перед проведением контрастного исследования выполняется обязательный осмотр пациента врачом-анестезиологом с подробным изучением анамнеза, рассмотрением клинико-лабораторных.данных. При проведении исследования проводится анестезиологический мониторинг с начала процедуры и до момента выдачи результата. Протокол исследования выдается в течение 1 часа после окончания процедуры. С результатами исследования пациент сразу может идти к врачу.
Исследования проводятся компьютерным томографом экспертного класса Toshiba Aquilion RXL.
Компьютерная томография (КТ) – современный высокотехнологичный метод диагностики, который позволяет просвечивать тело пациента рентгеновскими лучами и создавать компьютерное изображение внутренних органов. В КДЦ используется рентгеновский компьютерный аппарат Toshiba Aquilion RXL.
На компьютерном томографе выполняются исследования:
Компьютерная томография помогает диагностировать различные заболевания легочных путей, но для комплексной оценки результатов исследования следующим шагом будет обращение к врачу-пульмонологу.
Пройти диагностику КТ и обратится к врачу-пульмонологу необходимо:
1. Если вас беспокоит какой-либо из симптомов:
2. С постковидным синдромом.
3. С хроническими бронхолегочными заболеваниями (хронической бронхит, ХОБЛ, бронхиальная астма, саркоидоз лёгких и другие заболевания дыхательной системы).
В «КДЦ» ведет приём опытные врачи-пульмонологи: Долгушина Екатерина Николаевна (осуществляет практику с 2012 года) и к.м.н. Столбова Марина Владимировна – (осуществляет практику с 2016 года).
Долгушина Екатерина Николаевна большую часть проработала в пульмонологическом отделении ГАУЗ «ООКБ 2». Специализируется на диагностике и лечении бронхолегочных заболеваний: бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни лёгких, саркоидоза лёгких, интерстициальных заболеваний лёгких, пневмоний, хронического бронхита и других заболеваний. В период пандемии COVID-19 с первых дней работала в «Красной Зоне», оказывая медицинскую помощь пациентам со среднетяжёлой и тяжелой степенью вирусной пневмонии.
Столбова Марина Владимировна имеет многолетний опыт реабилитации пациентов после пневмонии, снятия острых симптомов и выявление причин недомогания. Для каждого пациента подбирается индивидуальный план лечения: медикаментозный и ингаляции.
Специалисты проводят диагностику и лечение заболеваний органов дыхания:
Врачи применяют индивидуальный и комплексный подход к каждому пациенту, учитывая все его особенности.
Наименование | Тариф детский | Тариф взрослый |
Компьютерная томография бедренной кости | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография брюшной полости | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография верхней конечности | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография височной области | 2500.00 | 2500.00 |
Компьютерная томография височной области | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография глазницы | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 6550.00 | 6550.00 |
Компьютерная томография головного мозга | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 5450.00 | 5450.00 |
Компьютерная томография головы с контрастированием | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография гортани | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография грудной полости | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография кисти | 1500.00 | 1500.00 |
Компьютерная томография коленного суставов | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография костей таза | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография костей черепа | 3200.00 | 3200.00 |
Компьютерная томография кости | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография локтевого сустава | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография мягких тканей | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография нижней конечности | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография стопы | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 6550.00 | 6550.00 |
Компьютерная томография грудной полости | 2900.00 | 2900.00 |
КТ органов грудной клетки .АКЦИЯ | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография пары коленных суставов | 2800.00 | 2800.00 |
Компьютерная томография пары локтевых суставов | 2800.00 | 2800.00 |
Компьютерная томография пары локтевых суставов | 3899.00 | 3899.00 |
Компьютерная томография пары тазобедренных суставов | 3899.00 | 3899.00 |
Компьютерная томография плечевого сустава | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография плечевой кости | 1500.00 | 1500.00 |
Компьютерная томография плечевой кости | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография крестцово-копчикового сочленения (копчик) | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография позвоночника спиральная | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 1950.00 | 1950.00 |
Компьютерная томография гортани | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография сустава | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерная томография тазобедренного сустава | 1999.00 | 1999.00 |
Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 6550.00 | 6550.00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 6550.00 | 6550.00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 6550.00 | 6550.00 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 6550.00 | 6550.00 |
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 6450.00 | 6450.00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга и шеи | 6550.00 | 6550.00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 6550.00 | 6550.00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1599.00 | 1599.00 |
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6550.00 | 6550.00 |
Спиральная компьютерная томография сустава | 3899.00 | 3899.00 |
Спиральная компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6550.00 | 6550.00 |
Цены действительны на 11.01.2024г. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг на день обращения в регистратуре или в контакт-центре по телефону 50-60-60. Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Мы открыты для наших пациентов семь дней в неделю без выходных. Диспетчеры на связи с 8:00-20:00 ежедневно!