Существует несколько видов ультразвукового исследования. Чаще всего применяют обычное сканирование, которое традиционно называют УЗИ диагностикой и доплерографию. С помощью доплерографии изучают кровоток, проходимость кровеносных сосудов. В КДЦ выполняется более 20 видов исследований, среди которых:
УЗИ проводится на современном оборудовании экспертного класса— это аппараты Mindray DC-70 и Philips CX50. Аппараты имеют большой экран для обзора, что дает возможность продемонстрировать результаты обследования пациентам. Также в наших аппаратах используется процедура подогревания проводного геля, что делает процедуру еще более комфортной для пациента.
С подробным описанием наших аппаратов вы можете ознакомится по ссылкам:
Услуга | тариф взрослый | тариф детский |
ДГ (Доплерография) | 899 | |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1 399 | 1 399 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 399 | 1 399 |
Дуплексное сканирование интракраниальных и экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 4 599 | 4 599 |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 699 | 2 699 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 399 | 2 399 |
Нейросонография | — | 1 699 |
Нейросонография | — | 1 799 |
Нейросонография | — | 1 299 |
Скрининг новорожденного (УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ щитовидной железы, Нейросонография головного мозга с доплерографией, УЗИ сердца) | — | 5 799 |
УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, Узи щитовидной железы, Узи сердца | — | 4 099 |
УЗИ комплекс для детей с 3 до 7 лет | — | 2 899 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 499 | — |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2 399 | — |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 499 | — |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 399 | — |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 499 | 1 499 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 399 | 2 399 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 999 | 1 999 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 849 | |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 849 | 849 |
Ультразвуковое исследование гортани | 849 | 849 |
Ультразвуковое исследование желудка с определением моторной функции | 1 399 | 1 399 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 459 | 1 459 |
Ультразвуковое исследование кишечника | 849 | 849 |
Ультразвуковое исследование костей | 749 | 749 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 799 | 799 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 979 | 979 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 849 | 849 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 059 | 1 059 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 849 | 849 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 849 | 849 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 899 | 1 899 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 849 | 849 |
Ультразвуковое исследование печени | 849 | 849 |
Ультразвуковое исследование плода | 849 | — |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 849 | 849 |
Ультразвуковое исследование почек | 849 | 849 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 959 | 959 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 199 | — |
Ультразвуковое исследование селезенки | 849 | 849 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 849 | 849 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1 299 | 1 299 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 979 | 979 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети) | 879 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 959 | 959 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая — двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родо | 3 599 | — |
Эхокардиография | 1 399 | 1 299 |
Эхокардиография | 1 799 | 1 599 |
Цены действительны на 11.01.2024г. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг на день обращения в регистратуре или в контакт-центре по телефону 50-60-60. Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Мы открыты для наших пациентов семь дней в неделю без выходных. Диспетчеры на связи с 8:00-20:00 ежедневно!