ул. Кирова, 13/1
ПН-ПТ: с 7:30 до 20:00 СБ-ВС: с 8.00 до 16.00
пр. Победы, 166
ПН-ПТ: с 7:30 до 15:00 СБ: с 8.00 до 12.00
ВС: выходной
Полный перечень исследований в нашем прайсе
Общеклинические исследования | |
Клинический анализ крови, СОЭ (гемоглобин, лейкоцитарная формула, лейкоциты, тромбоциты) | 400 руб. |
Время свертывания(капиллярная кровь) | 173 руб. |
Длительность кровотечения (капиллярная кровь) | 207 руб. |
Ретикулоциты | 200 руб. |
ИФА РМП (сифилис) | 250 руб. |
Общий анализ мочи | 240 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 220 руб. |
СОЭ по Вестергрену | 184 руб. |
Копрограмма | 288 руб. |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 242 руб. |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 242 руб. |
Биохимические исследования | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 161 руб. |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 161 руб. |
Билирубин общий | 170 руб. |
Билирубин прямой | 170 руб. |
Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | 290 руб. |
Общий белок | 170 руб. |
Альбумин | 161 руб. |
Креатинин | 170 руб. |
Мочевина | 170 руб. |
Глюкоза | 140 руб. |
Холестерин общий | 170 руб. |
Холестерин-ЛПВП | 201 руб. |
Холестерин-ЛПНП | 213 руб. |
Триглицериды | 173 руб. |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)(комплекс ) | 460 руб. |
Мочевая кислота | 170 руб. |
Ревматоидный фактор | 253 руб. |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 450 руб. |
Глюкозотолерантный тест (0-120) + медикаментозное обеспечение | 620 руб. |
Глюкозотолерантный тест (0-60-120)+ медикаментозное обеспечение | 660 руб. |
Гомоцистеин | 950 руб. |
Иммуноглобулин IgE общий | 510 руб. |
Гамма-ГТ | 161 руб. |
Фосфатаза щелочная | 161 руб. |
Амилаза | 205 руб. |
Амилаза панкреатическая | 205 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 161 руб. |
Липаза | 230 руб. |
Прокальцитонин | 1736 руб. |
С-реактивный белок | 391 руб. |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 403 руб. |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 322 руб. |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 220 руб. |
Сывороточное железо | 230 руб. |
Коэффициент насыщения трансферрина | 288 руб. |
Трансферрин | 288 руб. |
Ферритин | 460 руб. |
Тропонин I | 633 руб. |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 2128 руб. |
Миоглобин | 529 руб. |
Витамины | |
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1510 руб. |
Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 690 руб. |
Минеральный обмен | |
Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 288 руб. |
Кальций общий | 240 руб. |
Кальций ионизированный (Ca++) | 350 руб. |
Магний | 207 руб. |
Медь | 345 руб. |
Цинк | 311 руб. |
Гормональные исследования | |
Исследование трийодтиронина общего (Т3 общий ) | 330 руб. |
Т3 свободный | 330 руб. |
Т4 общий | 330 руб. |
Т4 свободный | 330 руб. |
ТТГ | 320 руб. |
АТ к ТПО | 410 руб. |
АТ-ТГ (кол.) | 410 руб. |
Тиреоглобулин | 426 руб. |
АТ к рецепторам ТТГ (кол.) | 1300 руб. |
Макропролактин, в т.ч. Пролактин(комплекс ) | 890 руб. |
Пролактин | 340 руб. |
ФСГ | 330 руб. |
ЛГ | 335 руб. |
Эстрадиол | 335 руб. |
Тестостерон | 299 руб. |
Тестостерон свободный | 656 руб. |
ХГЧ (диагн.берем) | 360 руб. |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 470 руб. |
Инсулин | 480 руб. |
С-пептид | 518 руб. |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1127 руб. |
Кортизол | 360 руб. |
Прогестерон | 311 руб. |
Паратгормон | 460 руб. |
Кальцитонин | 820 руб. |
АКТГ | 541 руб. |
Группа крови, резус-фактор | 368 руб. |
Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 288 руб. |
АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг, кач.) | 345 руб. |
Гепатит В, аnti-HBV cor сумм. (кач) | 368 руб. |
Гепатит С, anti-HCV IgM (п/кол) | 368 руб. |
Гемостаз | |
АЧТВ | 184 руб. |
D-Димер | 860 руб. |
Тромбиновое время | 184 руб. |
Фибриноген | 219 руб. |
МНО (+ПТВ и ПТИ) | 178 руб. |
РФМК | 253 руб. |
Антитромбин III | 368 руб. |
Волчаночный антикоагулянт | 874 руб. |
Онкомаркеры | |
CA 125 (яичники) | 510 руб. |
CA 15-3 (молочные железы) | 560 руб. |
СА 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 580 руб. |
CA 72-4 (желудок) | 790 руб. |
CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 874 руб. |
РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 460 руб. |
Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 420 руб. |
Свободный ПСА (предстательная железа) | 420 руб. |
Паразиты | |
Лямблиоз (сумм. АТ, п/кол) | 410 руб. |
Аскаридоз IgG (п/кол) | 530 руб. |
Описторхоз IgG (п/кол) | 390 руб. |
Токсокароз IgG (п/кол) | 380 руб. |
Эхинококкоз IgG (п/кол) | 430 руб. |
Мы открыты для наших пациентов семь дней в неделю без выходных. Диспетчеры на связи с 8:00-20:00 ежедневно!